| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 11 | 4 ngày | 12-03-2026, 26-02-2026, 05-02-2026, 15-01-2026 |
| 44 | 4 ngày | 19-03-2026, 12-03-2026, 12-02-2026, 05-02-2026 |
| 55 | 4 ngày | 19-02-2026, 12-02-2026, 29-01-2026, 22-01-2026 |
| 00 | 2 ngày | 19-02-2026, 29-01-2026 |
| 22 | 1 ngày | 19-02-2026 |
| 33 | 1 ngày | 29-01-2026 |
| 77 | 1 ngày | 26-02-2026 |
| 88 | 1 ngày | 22-01-2026 |
| 99 | 1 ngày | 15-01-2026 |
Thống kê lô kép Bình Định
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 00 - 55 | 2 ngày | 19-02-2026, 29-01-2026 |
| 11 - 44 | 2 ngày | 12-03-2026, 05-02-2026 |
| 00 - 22 | 1 ngày | 19-02-2026 |
| 00 - 33 | 1 ngày | 29-01-2026 |
| 11 - 77 | 1 ngày | 26-02-2026 |
| 11 - 99 | 1 ngày | 15-01-2026 |
| 22 - 55 | 1 ngày | 19-02-2026 |
| 33 - 55 | 1 ngày | 29-01-2026 |
| 44 - 55 | 1 ngày | 12-02-2026 |
| 55 - 88 | 1 ngày | 22-01-2026 |