| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 55 | 4 ngày | 29-01-2026, 22-01-2026, 25-12-2025, 11-12-2025 |
| 00 | 3 ngày | 29-01-2026, 08-01-2026, 01-01-2026 |
| 88 | 3 ngày | 22-01-2026, 25-12-2025, 18-12-2025 |
| 33 | 2 ngày | 29-01-2026, 11-12-2025 |
| 44 | 2 ngày | 01-01-2026, 04-12-2025 |
| 66 | 2 ngày | 08-01-2026, 11-12-2025 |
| 11 | 1 ngày | 15-01-2026 |
| 22 | 1 ngày | 11-12-2025 |
| 77 | 1 ngày | 08-01-2026 |
| 99 | 1 ngày | 15-01-2026 |
Thống kê lô kép Bình Định
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 55 - 88 | 2 ngày | 22-01-2026, 25-12-2025 |
| 33 - 55 | 2 ngày | 29-01-2026, 11-12-2025 |
| 00 - 33 | 1 ngày | 29-01-2026 |
| 00 - 44 | 1 ngày | 01-01-2026 |
| 00 - 55 | 1 ngày | 29-01-2026 |
| 00 - 66 | 1 ngày | 08-01-2026 |
| 00 - 77 | 1 ngày | 08-01-2026 |
| 11 - 99 | 1 ngày | 15-01-2026 |
| 22 - 33 | 1 ngày | 11-12-2025 |
| 22 - 55 | 1 ngày | 11-12-2025 |