| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 44 | 4 ngày | 16-04-2026, 09-04-2026, 19-03-2026, 12-03-2026 |
| 11 | 3 ngày | 09-04-2026, 12-03-2026, 26-02-2026 |
| 00 | 2 ngày | 23-04-2026, 09-04-2026 |
| 22 | 2 ngày | 23-04-2026, 26-03-2026 |
| 33 | 2 ngày | 23-04-2026, 02-04-2026 |
| 55 | 2 ngày | 07-05-2026, 16-04-2026 |
| 66 | 2 ngày | 07-05-2026, 23-04-2026 |
| 77 | 2 ngày | 26-03-2026, 26-02-2026 |
| 88 | 1 ngày | 07-05-2026 |
| 99 | 1 ngày | 26-03-2026 |
Thống kê lô kép Bình Định
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 11 - 44 | 2 ngày | 09-04-2026, 12-03-2026 |
| 00 - 11 | 1 ngày | 09-04-2026 |
| 22 - 99 | 1 ngày | 26-03-2026 |
| 66 - 88 | 1 ngày | 07-05-2026 |
| 55 - 88 | 1 ngày | 07-05-2026 |
| 55 - 66 | 1 ngày | 07-05-2026 |
| 44 - 55 | 1 ngày | 16-04-2026 |
| 33 - 66 | 1 ngày | 23-04-2026 |
| 22 - 66 | 1 ngày | 23-04-2026 |
| 22 - 77 | 1 ngày | 26-03-2026 |