| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 44 | 3 ngày | 04-12-2025, 20-11-2025, 16-10-2025 |
| 66 | 3 ngày | 20-11-2025, 13-11-2025, 02-10-2025 |
| 11 | 2 ngày | 06-11-2025, 23-10-2025 |
| 88 | 2 ngày | 20-11-2025, 09-10-2025 |
| 00 | 1 ngày | 02-10-2025 |
| 55 | 1 ngày | 16-10-2025 |
| 99 | 1 ngày | 02-10-2025 |
Thống kê lô kép Bình Định
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 00 - 66 | 1 ngày | 02-10-2025 |
| 00 - 99 | 1 ngày | 02-10-2025 |
| 44 - 55 | 1 ngày | 16-10-2025 |
| 44 - 66 | 1 ngày | 20-11-2025 |
| 44 - 88 | 1 ngày | 20-11-2025 |
| 66 - 88 | 1 ngày | 20-11-2025 |
| 66 - 99 | 1 ngày | 02-10-2025 |