| Bộ số | Ngày ra | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 26 - 62 | 04-03-2026 | 55 | 132 |
| 35 - 53 | 09-03-2026 | 50 | 121 |
| 79 - 97 | 11-03-2026 | 48 | 107 |
| 56 - 65 | 13-03-2026 | 46 | 140 |
| 68 - 86 | 14-03-2026 | 45 | 90 |
| 16 - 61 | 22-03-2026 | 37 | 113 |
| 12 - 21 | 25-03-2026 | 34 | 131 |
| 28 - 82 | 26-03-2026 | 33 | 156 |
| 34 - 43 | 28-03-2026 | 31 | 167 |
| 58 - 85 | 28-03-2026 | 31 | 115 |
Dự đoán kết quả xổ số siêu chính xác hôm nay
Dự đoán kết quả xổ số siêu chính xác hôm nay với đội ngũ chuyên gia, cao thủ soi cầu hàng đầu trong lĩnh vực soi cầu xổ số sẽ mang đến cho anh em những dự đoán có tỉ lệ chính xác cao nhất trong nhất trong ngày.
Kết quả XSMB hôm qua
Để dự đoán kết quả xổ số miền Bắc, bạn có thể xem lại kêt quả kỳ trước để đưa ra phương án chốt số hiệu quả.
| 2ZA 4ZA 9ZA 15ZA 12ZA 11ZA | |
| ĐB | 11251 |
| G1 | 41714 |
| G2 | 83115 80556 |
| G3 | 26457 76234 63246 50115 83785 71851 |
| G4 | 6469 5545 0730 1317 |
| G5 | 8380 6205 9349 1012 2407 7442 |
| G6 | 867 393 252 |
| G7 | 15 69 63 67 |
Thống kê bộ số XSMB có khả năng về cao trong thời gian gần đây:
| 91 (17 lần) | 09 (16 lần) | 20 (16 lần) | 14 (15 lần) | 13 (15 lần) |
| 11 (14 lần) | 31 (14 lần) | 30 (14 lần) | 28 (13 lần) | 42 (13 lần) |
| 35 (3 lần) | 53 (4 lần) | 47 (5 lần) | 50 (6 lần) | 03 (6 lần) |
| 12 (6 lần) | 19 (6 lần) | 46 (6 lần) | 71 (6 lần) | 86 (6 lần) |
| 00 (15 ngày) | 38 (15 ngày) | 26 (13 ngày) | 33 (12 ngày) | 18 (12 ngày) |
| 92 (10 ngày) | 60 (10 ngày) | 16 (9 ngày) | 47 (8 ngày) | 97 (8 ngày) |
Dự đoán kết quả xổ số siêu chính xác hôm nay
Phân tích, thống kê loto xổ số miền Bắc
Dưới đây là các bảng thống kê về XSMB mà chúng tôi đã nhận định, phân tích và tổng hợp lại một các chính xác nhất để anh em cùng tham khảo!
Thống kê cặp lô gan XSMB
Thống kê cặp lô gan
Thống kê loto về nhiều trong 30 ngày qua
5 CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT
Bộ số Số lần về Ngày về gần nhất 91 17 lần 03/05/2026 09 14 lần 25/04/2026 79 14 lần 25/04/2026 20 14 lần 26/04/2026 72 13 lần 24/04/2026
Thống kê lô tô về ít XSMB 30 ngày
| Bộ số | Số lần về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 24 | 3 lần | 03/05/2026 |
| 35 | 3 lần | 25/04/2026 |
| 88 | 3 lần | 03/05/2026 |
| 00 | 4 lần | 13/04/2026 |
| 46 | 4 lần | 04/05/2026 |
Những lưu ý khi soi cầu XSMB
Soi cầu, dự đoán XSMB là một trong những phương pháp hiệu quả và được nhiều anh em tin dùng nhất hiện nay. Tuy nhiên vẫn có một vài lưu ý cho các anh em như sau:
Soi cầu dự đoán kết quả xổ số siêu chính xác hôm nay không phải là phương pháp soi cầu duy nhất và tối ưu nhất với nhiều anh em. Vậy nên khi soi cầu anh em nên kết hợp thêm nhiều phương pháp soi cầu khác nhau để đạt được độ chính xác cao nhất.
Sử dụng kết hợp phương pháp soi cầu dự đoán kết quả xổ số miền Bắc và soi cầu bạc nhớ để nâng cao tỷ lệ chiến thắng.
Các con số may mắn hôm nay được Soi Cầu Lô Đề Chuẩn đưa ra dự đoán chỉ mang tính chất tham khảo, chứ không chắc chắn sẽ về.
Anh em không nên quá phụ thuộc vào kết quả dự đoán trên mà nên vạch ra phương pháp và chiến lược soi cầu của riêng mình. Chúc anh em may mắn!