Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
G8 | 49 | 30 |
G7 | 318 | 510 |
G6 | 3668 9835 4103 | 6079 8194 0734 |
G5 | 7178 | 3843 |
G4 | 65578 29924 36630 99754 40506 17378 39485 | 26211 41111 74654 57605 38006 46155 42647 |
G3 | 54773 97231 | 40218 06023 |
G2 | 04995 | 13467 |
G1 | 47527 | 74408 |
ĐB | 200690 | 718388 |
ĐẦU | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 36 | 568 |
1 | 8 | 0118 |
2 | 47 | 3 |
3 | 501 | 04 |
4 | 9 | 37 |
5 | 4 | 45 |
6 | 8 | 7 |
7 | 8883 | 9 |
8 | 5 | 8 |
9 | 50 | 4 |
• Trực tiếp XSMT 15/4/2025 siêu tốc
• Xem thống kê Lô gan miền Trung
• Tham khảo: Lô gan XSDLK, Lô gan XSQNA