Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
G8 | 20 | 24 | 14 |
G7 | 150 | 431 | 712 |
G6 | 3519 8515 3592 | 5657 8612 9998 | 6541 9513 2010 |
G5 | 3004 | 6105 | 0979 |
G4 | 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 | 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 | 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 |
G3 | 19346 79234 | 71502 30413 | 68828 87577 |
G2 | 51178 | 43020 | 05703 |
G1 | 40043 | 75309 | 59905 |
ĐB | 728799 | 900670 | 264453 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 4419 | 529 | 835 |
1 | 958 | 23 | 4230 |
2 | 0 | 400 | 38 |
3 | 4 | 10 | |
4 | 63 | 14 | |
5 | 0 | 7 | 73 |
6 | 30 | 9 | |
7 | 38 | 0 | 9947 |
8 | 4 | 20 | |
9 | 249 | 87 |
• Trực tiếp XSMT 15/9/2025 siêu tốc
• Xem thống kê Lô gan miền Trung
• Tham khảo: Lô gan XSTTH, Lô gan XSPY