Soi cầu thứ 2 - Soi cầu dự đoán XSCM 25/12 chính xác 100
Soi câu dự đoán xổ số HCM thứ 7 ngày 14/10/2023 dưới đây mở ra kho tàng kiến thức mới. Nơi anh em có thể chạm một tay đến cánh cửa thần tài với những con số may mắn nhất. Mời anh em đón xem phiên soi cầu XSHCM 14/10 hôm nay.
Dự đoán XSCM 25/12 14/10
Phiên dự đoán XSCM hôm nay gồm các con số liên quan đến các giải thưởng đầu đuôi đặc biệt, bạch thủ, song thủ, lô kép, lô hai nháy... may mắn dành cho anh em.
Soi cầu XSCM thứ 2 ngày 25/12/2023 hứa hẹn mang đến cho anh em những giải pháp về bờ với độ chính xác cao:
Giải đặc biệt đầu đuôi | Đầu 8 đuôi 2 |
Lô kép | 33 - 99 |
Lô vip 4 số | 96 - 34 - 79 - 47 |
Bao lô 2 số | 70 - 90 - 91 - 99 |
Lô xiên | 18 - 20 - 51 |
Lô 2 nháy | 53 - 67 |
Soi cầu XSCM ngày 25/12
Đầu 0 | 00 0 lần | 01 0 lần | 02 0 lần | 03 0 lần | 04 0 lần | 05 0 lần | 06 0 lần | 07 0 lần | 08 0 lần | 09 0 lần |
Đầu 1 | 10 1 lần | 11 0 lần | 12 0 lần | 13 0 lần | 14 0 lần | 15 0 lần | 16 0 lần | 17 0 lần | 18 0 lần | 19 0 lần |
Đầu 2 | 20 0 lần | 21 0 lần | 22 0 lần | 23 0 lần | 24 0 lần | 25 0 lần | 26 0 lần | 27 0 lần | 28 0 lần | 29 0 lần |
Đầu 3 | 30 0 lần | 31 0 lần | 32 0 lần | 33 0 lần | 34 0 lần | 35 1 lần | 36 0 lần | 37 0 lần | 38 0 lần | 39 0 lần |
Đầu 4 | 40 0 lần | 41 1 lần | 42 0 lần | 43 1 lần | 44 0 lần | 45 0 lần | 46 0 lần | 47 1 lần | 48 0 lần | 49 0 lần |
Đầu 5 | 50 0 lần | 51 0 lần | 52 0 lần | 53 0 lần | 54 0 lần | 55 0 lần | 56 0 lần | 57 0 lần | 58 0 lần | 59 1 lần |
Đầu 6 | 60 0 lần | 61 1 lần | 62 0 lần | 63 0 lần | 64 1 lần | 65 0 lần | 66 0 lần | 67 0 lần | 68 0 lần | 69 0 lần |
Đầu 7 | 70 1 lần | 71 0 lần | 72 0 lần | 73 1 lần | 74 0 lần | 75 0 lần | 76 1 lần | 77 0 lần | 78 0 lần | 79 1 lần |
Đầu 8 | 80 0 lần | 81 1 lần | 82 0 lần | 83 0 lần | 84 0 lần | 85 0 lần | 86 0 lần | 87 0 lần | 88 0 lần | 89 0 lần |
Đầu 9 | 90 2 lần | 91 0 lần | 92 0 lần | 93 0 lần | 94 0 lần | 95 0 lần | 96 0 lần | 97 0 lần | 98 0 lần | 99 1 lần |
Dựa vào bảng soi cầu bạch thủ biên độ 3 kỳ thì 90 là con số có khả năng về nhất trong kỳ quay thưởng XSCM ngày 25/12 tới đây.
Phân tích kết quả kỳ trước
Kết quả XSCM kỳ trước như sau:
G8 | 93 |
G7 | 971 |
G6 | 6896 1216 9861 |
G5 | 3101 |
G4 | 75700 92573 47476 51316 79268 09720 88328 |
G3 | 54119 91859 |
G2 | 39524 |
G1 | 79366 |
ĐB | 169671 |
Thống kê loto
Thống kê lô tô XSCM ngày 25/12/2023 cho anh em tham khảo:
- Lô gan lâu về nhất: 63 - 94 - 12 - 99 - 97
- Cặp số về nhiều nhất gần đây: 19 - 87 - 07 - 01 - 74
- Đầu lô xuất hiện nhiều nhất: 8
- Đuôi (đít) lô xuất hiện nhiều nhất: 7
- Cầu chạm bạch thủ hay xuất hiện: 0
Thống kê giải đặc biệt
2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về: 52 (343 ngày), 61 (307 ngày), 27 (286 ngày), 76 (281 ngày), 46 (267 ngày)
Đầu giải đặc biệt lâu chưa về: 3 (53 ngày), 8 (34 ngày), 0 (19 ngày), 6 (13 ngày), 4 (10 ngày), 2 (8 ngày), 5 (4 ngày), 9 (3 ngày), 1 (1 ngày), 7 (0 ngày)
Đuôi giải đặc biệt lâu chưa về: 7 (25 ngày), 9 (22 ngày), 2 (20 ngày), 6 (8 ngày), 3 (7 ngày), 5 (5 ngày), 0 (3 ngày), 8 (2 ngày), 4 (1 ngày), 1 (0 ngày)